<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pengobatan on Quartz IR Factory Direct</title>
		<link>http://quartz-ir-direct.com/id/tags/pengobatan/</link>
		<description>Recent content in Pengobatan on Quartz IR Factory Direct</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 11:20:25 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-ir-direct.com/id/tags/pengobatan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pengolahan termal untuk kaca kuarsa</title>
				<link>http://quartz-ir-direct.com/id/posts/heat-treatment-for-quartz-glass/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 11:20:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-direct.com/id/posts/heat-treatment-for-quartz-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-direct.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;Pengolahan termal untuk kaca kuarsa&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Menggunakan Sistem Pemanasan Inframerah yang Tepat untuk Kiln Berbentuk Terowongan yang Panjang&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jika Anda ingin memanaskan kaca kuarsa di &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;dalam&lt;/a&gt; kiln berbentuk terowongan yang sangat panjang, Anda pasti tahu betapa sulitnya hal tersebut. Anda membutuhkan pola pemanasan yang stabil dan dapat diandalkan di sepanjang jarak yang sangat panjang tersebut. Namun, ketika panjangnya mencapai 2 meter, lampu-lampu standar tidak lagi efektif digunakan. Lampu-lampu tersebut memang tidak dirancang untuk skala seperti ini.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Itulah mengapa kami merancang unit pemanas inframerah khusus yang dapat beroperasi secara kontinu. Kami merancangnya khusus untuk kiln berukuran besar ini, sehingga Anda tidak perlu menghadapi masalah titik-titik dingin yang merusak kualitas produk yang diproduksi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Menyemprot sealant pada kaca isolasi</title>
				<link>http://quartz-ir-direct.com/id/posts/curing-sealant-on-insulating-glass/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:05:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-direct.com/id/posts/curing-sealant-on-insulating-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-direct.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;Menyemprot sealant pada kaca isolasi&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada proses produksi kaca isolasi ini, proses pengeringan dimulai segera setelah bahan penyegel sekunder bersentuhan dengan spacer. Jika suhu pemanasan berubah, maka proses pengeringan akan terhambat, sehingga target waktu yang ditetapkan tidak &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;dapat&lt;/a&gt; tercapai. Jika suhu pemanasan terlalu tinggi, maka akan timbul tekanan termal pada kaca, dan bahan penyegel akan kehilangan kemampuan untuk menempel di bagian tepinya. Waktu yang diperlukan untuk proses pengeringan sangat singkat; oven harus mencapai suhu yang ditentukan dan mempertahankannya di sana.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dalam proses ini?&lt;/strong&gt;&#xA;Kami menggunakan emitor inframerah gelombang pendek (SWIR) untuk memanaskan bahan penyegel. Dengan cara ini, panas akan langsung masuk ke dalam bahan penyegel, bukan ke udara di sekitarnya. Suhu dapat naik hingga 2–4°C/detik hingga mencapai suhu yang ditentukan. Suhu tersebut dipertahankan pada kisaran ±2°C di seluruh permukaan kaca. Daya pemanasan yang digunakan berkisar antara 30–40 kW/m². Dengan demikian, respons sistem akan cepat ketika kecepatan produksi meningkat. Keseragaman suhu juga membantu memastikan bahan penyegel mengeras secara merata. Untuk sebagian besar kasus, proses pengeringan dapat diselesaikan dalam waktu 45–90 &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;detik&lt;/a&gt;—tanpa merusak bahan penyegel utama.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
